甲信越地方の加盟事業所一覧
HPH 会員 (HPH Membership)
| 認定期間 | 2024-2027 |
|---|---|
| MemberNumber | 1750-0072 |
| 都道府県 | 新潟県 |
| 法人 | 社会医療法人新潟勤労者医療協会 |
| 事業所 | かえつクリニック |
| 加入年月 | 2017年9月 |
| 郵便番号 | 〒956-0816 |
| 住所 | 新潟市秋葉区新津東町3丁目4番28号 |
| Name | Kaetsu Clinic |
| Address | 3-4-28 Niitsu-higashi-chou, Akiha-ku, Nigata-shi, Nigata 956-0816 JAPAN |
| TEL | 0250-22-5888 |
| MAP | MAP |
| 認定期間 | 2024-2027 |
|---|---|
| MemberNumber | 1750-0071 |
| 都道府県 | 新潟県 |
| 法人 | 社会医療法人新潟勤労者医療協会 |
| 事業所 | 下越病院 |
| 加入年月 | 2017年9月 |
| 郵便番号 | 〒956-0814 |
| 住所 | 新潟市秋葉区東金沢1459-1 |
| Name | Kaetsu Hospital |
| Address | 1459-1 Higashi-kanazawa, Akiha-ku, Nigata-shi, Nigata 956-0814 JAPAN |
| TEL | 0250-22-4711 |
| MAP | MAP |
| 認定期間 | 2023-2026 |
|---|---|
| MemberNumber | 1750-0103 |
| 都道府県 | 山梨県 |
| 法人 | 公益社団法人 山梨勤労者医療協会 |
| 事業所 | 巨摩共立病院 |
| 加入年月 | 2018年6月 |
| 郵便番号 | 400-0398 |
| 住所 | 南アルプス市桃園340 |
| Name | Koma Kyoritsu Hosipital |
| Address | 340 Momosono, Minamiarupusu City, Yamanashi 400-0398 JAPAN |
| TEL | 055-283-3131 |
| MAP | MAP |
| 認定期間 | 2022-2025 |
|---|---|
| MemberNumber | 1750-0087 |
| 都道府県 | 山梨県 |
| 法人 | 公益社団法人 山梨勤労者医療協会 |
| 事業所 | 石和共立病院 |
| 加入年月 | 2018年2月 |
| 郵便番号 | 406-0035 |
| 住所 | 山梨県笛吹市石和町広瀬623 |
| Name | Isawa Kyoritsu Hospital |
| Address | 623 Hirose, Isawa-cho, Fuefuki, Yamanashi 403-0035 JAPAN |
| TEL | 055-263-3131 |
| MAP | MAP |
| 認定期間 | 2025-2028 |
|---|---|
| MemberNumber | 1750-0065 |
| 都道府県 | 山梨県 |
| 法人 | 公益社団法人 山梨勤労者医療協会 |
| 事業所 | 甲府共立診療所 |
| 加入年月 | 2017年6月 |
| 郵便番号 | 〒400-0034 |
| 住所 | 甲府市宝1-10-5 |
| Name | Kofukyoritsu Clinic |
| Address | 1-10-5 Takara, Kofu-shi, Yamanashi 400-0034 JAPAN |
| TEL | 055-221-1000 |
| MAP | MAP |
| 認定期間 | 2025-2028 |
|---|---|
| MemberNumber | 1750-0063 |
| 都道府県 | 山梨県 |
| 法人 | 公益社団法人 山梨勤労者医療協会 |
| 事業所 | 甲府共立病院 |
| 加入年月 | 2017年6月 |
| 郵便番号 | 〒400-0034 |
| 住所 | 甲府市宝1-9-1 |
| Name | Kofukyoritsu Hospital |
| Address | 1-9-1 Takara, Kofu-shi, Yamanashi 400-0034 JAPAN |
| TEL | 055-226-3131 |
| MAP | MAP |
| 認定期間 | 2025-2028 |
|---|---|
| MemberNumber | 1750-0159 |
| 都道府県 | 長野県 |
| 法人 | JA長野厚生連 |
| 事業所 | 佐久総合病院 小海分院 |
| 加入年月 | 2025年1月 |
| 郵便番号 | 384-1103 |
| 住所 | 南佐久郡小海町大字豊里78番地 |
| Name | Saku Central Hospital Koumi Branch |
| Address | 78 Toyosato, Koumi-machi, Minami-Saku-Gun, Nagano City, Nagano 384-1103 Japan |
| TEL | 0267-92-2077 |
| MAP | MAP |
| 認定期間 | 2019-2023 |
|---|---|
| MemberNumber | 1750-0120 |
| 都道府県 | 長野県 |
| 法人 | 長野県厚生農業協同組合連合会 |
| 事業所 | 下伊那厚生病院 |
| 加入年月 | 2019年4月 |
| 郵便番号 | 399-3102 |
| 住所 | 下伊那郡高森町吉田481-13 |
| Name | Shimoina Kosei Hospital |
| Address | 481-13 Yoshida, Takamorimachi, Shimoina-gun, Nagano 399-3102 JAPAN |
| TEL | 0265-35-7511 |
| MAP | MAP |
| 認定期間 | 2023-2026 |
|---|---|
| MemberNumber | 1750-0100 |
| 都道府県 | 長野県 |
| 法人 | 社会医療法人健和会 |
| 事業所 | 健和会病院 |
| 加入年月 | 2018年5月 |
| 郵便番号 | 395−8522 |
| 住所 | 飯⽥市⿍中平1936 |
| Name | Kenwakai Hospital |
| Address | 1936 Kanae Nakadaira, Iida, Nagano 395−8522 JAPAN |
| TEL | 0265-23-3116 |
| MAP | MAP |
| 認定期間 | 2024-2027 |
|---|---|
| MemberNumber | 1750-0080 |
| 都道府県 | 長野県 |
| 法人 | 社会医療法人 中信勤労者医療協会 |
| 事業所 | 松本協立病院 |
| 加入年月 | 2017年11月 |
| 郵便番号 | 390-8505 |
| 住所 | 長野県松本市巾上9-26 |
| Name | Matsumoto Kyoritsu Hospital |
| Address | 9-26 Habaue, Matsumoto-shi, Nagano 390-8505 JAPAN |
| TEL | 0263-35-5333 |
| MAP | MAP |
| 認定期間 | 2024-2027 |
|---|---|
| MemberNumber | 1750-0034 |
| 都道府県 | 長野県 |
| 法人 | JA長野厚生連 |
| 事業所 | 佐久総合病院 |
| 加入年月 | 2015年10月 |
| 郵便番号 | 384-0393 |
| 住所 | 佐久市臼田197 |
| Name | Saku Central Hospital |
| Address | 197 Usuda, Saku, Nagano 384-0301 JAPAN |
| TEL | 0267-82-3131 |
| MAP | MAP |
| 認定期間 | 2023-2026 |
|---|---|
| MemberNumber | 1750-0005 |
| 都道府県 | 長野県 |
| 法人 | 上伊那医療生活協同組合 |
| 事業所 | 上伊那生協病院 |
| 加入年月 | 2012年5月 |
| 郵便番号 | 399-4601 |
| 住所 | 上伊那郡箕輪町大字中箕輪11324 |
| Name | Kamiina co-op Hospital/Kamiina Medical co-op |
| Address | 399-4601 Nakaminowa, Minowa-machi, Kamiina, Nagano 399-4601 JAPAN |
| TEL | 0265-79-1424 |
| MAP | MAP |





